Setelah kita membahas mengenai jarak titik terhadap sumbu-x dan sumbu-y serta koordinat-x dan koordinat-y (Posisi Titik terhadap Sumbu-X dan Sumbu-Y), maka kita dapat dengan mudah mengetahui jarak posisi titik terhadap titik asal (0, 0) dan titik tertentu (a, b).
Perhatikan Gambar 1 yang merupakan denah acara pentas tujuhbelasan. Dari satu titik ke titik yang lain terjadi pergerakan. Pergerakan kanan – kiri merupakan pergerakan terhadap Sumbu-Y (koordinat-x) dan pergerakan ke atas – ke bawah merupakan pergerakan terhadap Sumbu-X (koordinat-y).
Misalkan Dinda dan Desy telah berada di lokasi pentas tujuh belasan, Dinda berada di kantin sedangkan Desy berada di pusat informasi. Mereka berdua sepakat bertemu di meeting point. Tunjukkan posisi meeting point terhadap tempat Dinda dan Desy. Perhatikan Gambar 2 berikut.
No | Tempat | Tempat Terhadap | ||||||
Meeting Point | Pintu Masuk | Panggung | Pusat Informasi | Toilet | Kantin | Tempat Parkir | ||
1 | Meeting Point | – | 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas | 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah | 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah | 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah | 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas | 1 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas |
(x, y) | (0, 0) | (-4, 1) | (-2, -2) | (1, -2) | (2, -3) | (2, 2) | (-1, 3) | |
2 | Pintu Masuk | 4 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah | – | 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah | 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah | 6 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah | 6 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas | 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah |
(x, y) | (4, -1) | (0, 0) | (2, -3) | (5, -3) | (6, -4) | (6, 1) | (3, -1) | |
3 | Panggung | 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas | 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas | – | 3 satuan ke kanan | 4 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah | 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas | 1 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas |
(x, y) | (2, 2) | (-2, 3) | (0, 0) | (3, 0) | (4, -1) | (4, 4) | (1, 5) | |
4 | Pusat Informasi | 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas | 5 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas | 3 satuan ke kiri | – | 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah | 1 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas | 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas |
(x, y) | (-1, 2) | (-5, 3) | (-3, 0) | (0, 0) | (1, -1) | (1, 4) | (-2, 5) | |
5 | Toilet | 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas | 6 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas | 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas | 1 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas | – | 5 satuan ke atas | 3 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas |
(x, y) | (-2, 3) | (-6, 4) | (-4, 1) | (-1, 1) | (0, 0) | (0, 5) | (-3, 6) | |
6 | Kantin | 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah | 6 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah | 4 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah | 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah | 5 satuan ke bawah | – | 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas |
(x, y) | (-2, -2) | (-6, -1) | (-4, -4) | (-1, -4) | (0, -5) | (0, 0) | (-3, 1) | |
7 | Tempat Parkir | 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah | 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas | 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah | 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah | 3 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah | 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah | – |
(x, y) | (1, -3) | (-3, 1) | (-1, -5) | (2, -5) | (3, -6) | (3, -1) | (0, 0) |
Berikut posisi satu titik ke titik berdasarkan Gambar 1.
jadi cara membaca tabel itu misal pada nomor 4 itu: “posisi pusat informasi terhadap meeting point adalah satu satuan ke kiri dua satuan ke atas”, apakah benar?
Iya, kak
Makasih infonya kk